内蒙古蒙泰集团有限公司铝业事业部2026年度环境自行监测服务项目议标公告
-
- 项目名称:
- 内蒙古蒙泰集团有限公司铝业事业部2026年度 环境自行监测服务项目
-
- 发布时间:
- 2025-11-17
-
- 主办单位:
- 铝业公司
-
- 开标时间:
- 2025年11月24日(预计)
-
- 开标地点:
- 腾讯会议
内蒙古蒙泰集团有限公司铝业事业部2026年度
环境自行监测服务项目议标公告
一、项目概况
项目名称:内蒙古蒙泰集团有限公司铝业事业部2026年度环境自行监测服务项目
委托单位:鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司、鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金有限责任公司
项目地点:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区三福线南铝产业园区内
项目内容:根据《排污许可管理条例》要求,依据我方排污许可证的内容和频次制定自行监测方案并开展自行监测。检测内容包含鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司、鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金有限责任公司两家公司2026年度的环境检测。委托检测期限:2026年01月01日—2026年12月31日。具体检测内容见下表1、表2:
表1 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司自行监测项目汇总表
监测类型 | 点位名称 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
在线比对监测 | 1净化主排口 | 颗粒物、二氧化硫、氧含量、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、流速、流量 | 1次/季度 | |
2净化主排口 | ||||
3净化主排口 | ||||
4净化主排口 | ||||
有组织废气 (主排口) | 1净化主排口 | 氟化物 | 1次/月 | |
2净化主排口 | ||||
3净化主排口 | ||||
4净化主排口 | ||||
有组织废气 (一般排口) | 1号新鲜氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | |
1号载氟氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
2号新鲜氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
2号载氟氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
3号新鲜氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
3号载氟氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
4号新鲜氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
4号载氟氧化铝仓顶除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
氧化铝仓库拆袋料口除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
氧化铝仓库拆料口除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
氧化铝仓库斗提机除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
氧化铝缓冲仓除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间电解质破碎机除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间破碎机除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间残极压脱除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间磷铁环压脱除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间磷铁环清理除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
阳极组装车间中频炉除尘器排口 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
铸造车间混合炉除尘器 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
铸造车间铝灰渣处理除尘器 | 颗粒物 | 1次/半年 | ||
有组织废气 (一般排口) | 炭渣处理车间炭渣处理破碎除尘器 | 颗粒物,氟化物 | 1次/季度 | |
炭渣处理车间炭渣处理烘干除尘器 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 1次/季度 | ||
无组织废气 | 厂界四周 | 颗粒物、氟化物、二氧化硫、非甲烷总烃 | 1次/季度 | 厂界四周4个点位,每点位4次/天 |
厂界噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季度 | 厂界四周4个点位,每点位昼夜各一次 |
厂区附近环境质量检测 | 焦家圪卜村、塔湾村 | 非甲烷总烃 | 1次/季度 | 2个点位,每点位4次/天 |
在线监测设备故障的手工监测 | 有组织废气 (4个净化主排口) | 颗粒物、二氧化硫 | 4次/天/排口 | 按实际检测天数结算 |
在线设备比对监测(72小时调试报告、比对报告) | 有组织废气 (4个净化主排口) | 颗粒物、二氧化硫及其它烟气参数 | 按标准要求进行 | 报单排口价 |
地下水 | 4个点位:①厂区上游监测井、②厂区监测井(电解车间西北侧)、③厂区监测井(电解车间东北侧)④厂区下游监测井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、 铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铍、锑、镍、钴、铊、钼、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘、石油类 | 1次/年 | 共检测 47项 |
土壤 | 20个监测点:位于电解车间、污水处理站、危废库等【12个表层样、8个深层样(深度约5m)】 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、锑、铍、钴、矾、氰化物、氟化物、石油烃(C10-C40) | 1次/年 | 共检测 53项 |
报告编制 | ①2026年度自行检测方案 | |||
②土壤和地下水检测报告(需提供通过环保部门评审要求的报告) | ||||
③土壤隐患排查报告(包含报告编制、专家评审等所有费用) |
表2鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金材料有限责任公司自行监测项目汇总表
监测类型 | 点位名称 | 监测因子 | 频次 | 备注 |
有组织废气 (一般排口) | 变形铝合金车间排放口1 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 1次/季度 | |
变形铝合金车间排放口2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 1次/季度 | ||
炒灰机排放口 | 颗粒物 | 1次/季度 | ||
厂界无组织废气 | 厂界四周 | 颗粒物 | 1次/年 | 厂界四周4个点位,每点位4次/天 |
车间内无组织废气 | 车间内四周 | 颗粒物 | 1次/年 | 车间内四周4个点位,每点位4次/天 |
厂界噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 1次/季度 | 厂界四周4个点位,每点位昼夜各一次 |
报告编制 | ①2026年度自行检测方案 |
二、投标人资格要求
(1)投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格的一般纳税人,且注册资金不小于500万元人民币(含500万元人民币)。投标人提出监测需求后6小时内到厂开展工作。
(2)投标方具有市场监管部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA资质认定计量认证证书),项目负责人应具有环保(环境类、检测类或化工类)中级或以上职称;参与本项目所有的现场检测人员均不少于2人。以上人员需提供身份证、职称证(提供投标方注册地省级主管部门“专业技术人员资格证书查询系统”查询截图,仅项目负责人需要提供)、劳动合同和近六个月社会保险缴费证明。
(3)信誉要求:服务商未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单,投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为。
(4)具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(5)投标人具有与本招标项目相应的服务能力,在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、售后服务等方面具有相应的资格和能力。
(6)财务要求:投标人经营正常,财务状况良好,提供近三年经会计(审计)事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料,后附现金流量表、资产负债表、利润表。
(7)信誉要求:具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(8)其他要求:本次招标不接受联合体投标。
三、投标单位的责任
提供有效的营业执照、组织机构代码、资质证书。投标人具备履行本合同的能力、资质和承担安全义务的能力,投标人严格遵守安全环保法律、法规及甲方的安全环保管理制度,并严格执行合同附件《安全管理协议》。
四、投标
第一条 预计开标时间:2025年11月24日09时30分
第二条 投标报名截止时间:2025年11月24日09时30分
第三条 电子开标:请将贵公司电子版投标文件和报价函加密加密发送至报名联系人企业邮箱MTZYB4@mengtaigroup.com,腾讯会议开标述标。开标时请将密码发送至报名联系人企业微信(请勿提前发送)。
五、报名联系方式
联系人:杨升 联系电话:14794985323
联系人:白小雨 联系电话:18747776979